!----------------------------------------------------------------------
! Basis Set Exchange
! Version v0.9
! https://www.basissetexchange.org
!----------------------------------------------------------------------
!   Basis set: cc-ECP
! Description: ECP for use with correlation-consistent basis set
!        Role: ECP
!     Version: 0  (Values from the Original Basis Set Exchange)
!----------------------------------------------------------------------



CU     0
CU-ECP     4     10
g potential
  1
2      1.0000000              0.0000000
s-g potential
  2
2     30.1105430            355.7505120
2     13.0763100             70.9309060
p-g potential
  4
2     32.6926140             77.9699310
2     32.7703390            155.9274480
2     13.7510670             18.0211320
2     13.3221660             36.0943720
d-g potential
  4
2     38.9965110            -12.3434100
2     39.5397880            -18.2733620
2     12.2875110             -0.9847050
2     11.4593000             -1.3187470
f-g potential
  2
2      6.1901020             -0.2272640
2      8.1187800             -0.4687730
****
ZN     0
ZN-ECP     4     10
g potential
  1
2      1.0000000              0.0000000
s-g potential
  2
2     34.1740010            399.9863990
2     14.4563710             85.4897500
p-g potential
  4
2     39.8886830             92.3810770
2     39.6550170            184.7711760
2     15.2905460             23.0025410
2     14.9035240             46.0574270
d-g potential
  4
2     43.7082960            -13.6907340
2     43.6985360            -20.5439800
2     15.1507180             -1.3161540
2     15.2824410             -1.8387150
f-g potential
  2
2      8.1600140             -0.3703600
2     12.2284220             -1.0629430
****
GA     0
GA-ECP     4     10
g potential
  1
2      1.0000000              0.0000000
s-g potential
  2
2     25.8803610            370.2730400
2      7.9012950              9.1906150
p-g potential
  4
2     45.1491900             99.1440010
2     44.9799810            198.2955120
2     17.2242510             28.4456530
2     16.7473290             56.9497050
d-g potential
  6
2     51.9688120            -18.1687970
2     51.6291170            -27.3802730
2     15.2417380             -1.5870220
2     15.3201930             -2.5162920
2      4.9185890              0.0831660
2      4.7551030              0.2021980
f-g potential
  2
2     10.7622630             -0.6169900
2     19.8529390             -3.1385840
****
GE     0
GE-ECP     4     10
g potential
  1
2      1.0000000              0.0000000
s-g potential
  2
2     27.2422250            370.2360900
2      7.4679480              9.2146290
p-g potential
  4
2     45.5679910             99.1350340
2     45.5175050            198.2714540
2     18.2457690             28.3881210
2     17.6510780             56.8034710
d-g potential
  6
2     52.7605980            -17.9670850
2     53.1366630            -26.8155390
2     14.5640790             -1.3838930
2     12.6318570             -2.0726630
2      3.9230420              0.0803340
2      3.7387740              0.2385290
f-g potential
  2
2     11.4073780             -0.7056800
2     18.4290540             -2.4759510
****
AS     0
AS-ECP     4     10
g potential
  1
2      1.0000000              0.0000000
s-g potential
  2
2     28.7251220            370.1140250
2      6.7676810              9.3492960
p-g potential
  4
2     45.3310640             99.1421030
2     44.7674150            198.3078800
2     19.5390900             28.3830730
2     18.9734710             56.8714640
d-g potential
  6
2     51.0571520            -18.4851450
2     50.1513400            -28.1135300
2     16.1089360             -1.2238950
2     14.6722230             -1.3457650
2      3.8519270              0.1017570
2      3.8135020              0.1703380
f-g potential
  2
2     11.9405840             -0.7752300
2     17.7611600             -2.1572590
****
SE     0
SE-ECP     4     10
g potential
  1
2      1.0000000              0.0000000
s-g potential
  2
2     30.0469900            370.1228880
2      6.9186880             10.4561680
p-g potential
  4
2     45.7730140             99.1350590
2     45.2946420            198.2924830
2     20.7396480             28.3387470
2     20.0286010             56.7497470
d-g potential
  6
2     50.9417680            -18.5265560
2     49.5947400            -28.3349210
2     16.3235220             -0.6960890
2     14.4651960             -1.1678910
2      3.7753300              0.0414430
2      3.5019530              0.2355830
f-g potential
  2
2     11.9508670             -0.7662620
2     17.8107800             -2.1027420
****
BR     0
BR-ECP     4     10
g potential
  1
2      1.0000000              0.0000000
s-g potential
  3
2     70.0242570             49.9628340
2     31.1784120            370.0142050
2      7.1565930             10.2414390
p-g potential
  4
2     46.7734710             99.1122440
2     46.1841200            198.2530460
2     21.7138580             28.2617400
2     20.9417920             56.6233660
d-g potential
  6
2     50.6988390            -18.6058530
2     50.6447640            -27.9232800
2     15.4475090             -0.3796930
2     15.5002590             -0.7805830
2      2.8003910              0.0359680
2      1.0774800              0.0943970
f-g potential
  2
2     14.4656060             -1.0912690
2     21.2340650             -2.8876910
****
KR     0
KR-ECP     4     10
g potential
  1
2      1.0000000              0.0000000
s-g potential
  3
2     70.0344100             49.9538350
2     31.8959710            369.9782380
2      7.3537280             10.0545440
p-g potential
  4
2     47.2651830             99.1018330
2     46.6642680            198.2325240
2     23.0081330             28.2046700
2     22.1009790             56.5167920
d-g potential
  6
2     50.7681650            -18.5888770
2     50.7822280            -27.8753980
2     15.4794970             -0.2934110
2     15.5593830             -0.4693990
2      2.8771540              0.0688810
2      1.9911960              0.1322700
f-g potential
  2
2     15.4375670             -1.2233890
2     22.0557420             -2.9912330
****
Y     0
Y-ECP     4     28
g potential
  1
2      1.0000000              0.0000000
s-g potential
  2
2      7.85827500           135.13497400
2      3.38212800            15.41163200
p-g potential
  4
2      6.84979100            29.25143700
2      6.71009200            58.50836300
2      3.04215900             3.78024300
2      2.93733000             7.67654700
d-g potential
  4
2      5.41631500            11.84991100
2      5.33341600            17.77810300
2      1.97621200             2.06238300
2      1.96111100             3.07565000
f-g potential
  2
2      5.02859000            -6.92807800
2      5.00558200            -9.15509900
****
ZR     0
ZR-ECP     4     28
g potential
  1
2      1.0000000              0.0000000
s-g potential
  2
2      8.63652800           150.24299400
2      3.71763900            18.78003600
p-g potential
  4
2      7.62672800            33.19279100
2      7.45320700            66.38903900
2      3.35838900             4.62072600
2      3.22973800             9.26027000
d-g potential
  4
2      5.93808600            13.99338300
2      5.82554400            20.99588200
2      2.20501900             2.28516600
2      2.20629200             3.44126000
f-g potential
  2
2      4.80021500            -5.23932000
2      4.79899200            -6.98742400
****
NB     0
NB-ECP     4     28
g potential
  1
2      1.0000000              0.0000000
s-g potential
  2
2      9.37657800           165.15673600
2      4.04357200            21.82395100
p-g potential
  4
2      8.36360900            37.24928400
2      8.16689800            74.50738900
2      3.69307500             5.43948600
2      3.55104700            10.91325200
d-g potential
  4
2      6.68910800            15.21454900
2      6.53719300            22.83350800
2      2.55111800             3.00005200
2      2.56789600             4.55373400
f-g potential
  2
2      5.56828500            -6.28135400
2      5.67137200            -8.75564400
****
MO     0
MO-ECP     4     28
g potential
  1
2      1.0000000              0.0000000
s-g potential
  2
2     10.09700000           180.07685300
2      4.37567000            24.71592000
p-g potential
  4
2      9.12656400            41.22767800
2      8.86322300            82.45267000
2      4.04494800             6.34509200
2      3.86665700            12.45842300
d-g potential
  4
2      7.53575400            19.30874400
2      7.27897600            28.97767400
2      2.76320500             3.18951600
2      2.77208500             4.70016900
f-g potential
  2
2      6.30663300            -7.17888800
2      6.35644800            -9.74597800
****
TC     0
TC-ECP     4     28
g potential
  1
2      1.0000000              0.0000000
s-g potential
  2
2     10.79936900           195.09130300
2      4.70725700            27.34041300
p-g potential
  4
2      9.82669900            45.06081200
2      9.56111500            90.11729500
2      4.37857800             7.07051700
2      4.19090700            14.04801900
d-g potential
  4
2      8.33604500            21.65775500
2      8.24453300            32.47195900
2      3.09370700             3.78952500
2      3.16872200             6.05343000
f-g potential
  2
2      7.04094000            -7.99562300
2      7.06947300           -10.74569600
****
RU     0
RU-ECP     4     28
g potential
  1
2      1.0000000              0.0000000
s-g potential
  2
2     11.50059000           209.78649300
2      5.06857500            30.21430700
p-g potential
  4
2     10.53263400            48.75124400
2     10.19201000            97.49652900
2      4.73489200             7.86018800
2      4.50906500            15.32975100
d-g potential
  4
2      8.87797700            26.96750600
2      8.76612200            40.43230300
2      3.17019600             3.34075800
2      3.22885100             5.25635200
f-g potential
  2
2      7.82024900            -8.84752500
2      7.83964700           -11.83551800
****
RH     0
RH-ECP     4     28
g potential
  1
2      1.0000000              0.0000000
s-g potential
  2
2     12.19481600           225.31205400
2      5.40513700            32.44158200
p-g potential
  4
2     11.28075500            52.87282600
2     10.92724800           105.74552600
2      5.09011700             8.61934400
2      4.85183200            16.97345900
d-g potential
  4
2      9.13633700            25.10850100
2      8.96480800            37.69573100
2      3.64361200             4.20258400
2      3.63600700             6.29279000
f-g potential
  2
2      8.61622800            -9.67356800
2      8.62943500           -12.89984700
****
PD     0
PD-ECP     4     28
g potential
  1
2      1.0000000              0.0000000
s-g potential
  2
2     12.79882500           240.26278900
2      5.80052800            34.72996100
p-g potential
  4
2     11.87469700            56.74692900
2     11.47433500           113.44441700
2      5.51599900             9.34563900
2      5.24804300            18.34544700
d-g potential
  4
2      8.50221200            28.59555400
2      7.98332400            43.45392100
2      3.10762800             1.85228600
2      2.47673400             1.40676500
f-g potential
  2
2      9.67957100           -10.98725500
2      9.69134900           -14.62619000
****
AG     0
AG-ECP     4     28
g potential
  1
2      1.0000000              0.0000000
s-g potential
  2
2     12.5677140            255.0547710
2      6.9976620             36.9833930
p-g potential
  4
2     11.3164960             60.7157050
2     10.9580630            121.4438890
2      7.1114000             10.1718660
2      6.7733190             20.4865640
d-g potential
  4
2      8.9284370             29.5049380
2     11.1025670             44.0187360
2      5.5432120              5.3683330
2      3.9288350              7.4083750
f-g potential
  2
2     11.0129130            -12.6234030
2     11.0198980            -16.7643270
****
CD     0
CD-ECP     4     28
g potential
  1
2      1.0000000              0.0000000
s-g potential
  2
2     13.3551760            270.0394480
2      7.3083780             38.8777660
p-g potential
  4
2     12.6597280             64.6074700
2     12.2896390            129.2194450
2      6.7861760             10.6225580
2      6.4007430             21.2650460
d-g potential
  4
2     11.1617220             31.6639650
2     11.2196150             47.4892160
2      4.5377330              5.1862000
2      4.3357270              7.5660630
f-g potential
  2
2     11.4789860            -12.6327850
2     11.4870270            -16.7601710
****
IN     0
IN-ECP     4     28
g potential
  1
2      1.0000000              0.0000000
s-g potential
  2
2     15.3928220            281.1223500
2      8.0558640             61.9014700
p-g potential
  4
2     13.9286720             67.4621540
2     13.3472340            134.9492500
2      7.6141320             14.7461400
2      7.3183650             29.6392620
d-g potential
  4
2     14.0347150             35.4932540
2     14.5116160             53.1787730
2      5.5505500              9.1772810
2      5.0594150             12.3924100
f-g potential
  2
2     12.5390560            -13.7280780
2     12.5525610            -18.2068660
****
SN     0
SN-ECP     4     28
g potential
  1
2      1.0000000              0.0000000
s-g potential
  2
2     17.4204140            279.9886820
2      7.6311550             62.3778100
p-g potential
  4
2     16.1310240             66.1625230
2     15.6280770            132.1743960
2      7.3256080             16.3394170
2      6.9425190             32.4889590
d-g potential
  4
2     15.5149760             36.3874410
2     15.1881600             54.5078410
2      5.4560240              8.6968230
2      5.3631050             12.8402080
f-g potential
  2
2     12.2823480            -12.5763330
2     12.2721500            -16.5959440
****
SB     0
SB-ECP     4     28
g potential
  1
2      1.0000000              0.0000000
s-g potential
  2
2     16.3308650            281.0715810
2      8.5565420             61.7166040
p-g potential
  4
2     14.4703370             67.4573800
2     13.8161940            134.9335030
2      8.4249240             14.7163440
2      8.0927280             29.5185120
d-g potential
  4
2     14.8863310             35.4478150
2     15.1463190             53.1434660
2      5.9082670              9.1792230
2      5.5943220             13.2402530
f-g potential
  2
2     14.4449780            -15.3668010
2     14.4492950            -20.2961380
****
TE     0
TE-ECP     4     28
g potential
  1
2      1.0000000              0.0000000
s-g potential
  2
2     16.8144730            281.0458430
2      8.7935260             61.6206560
p-g potential
  4
2     14.8778010             67.4494640
2     14.2697310            134.9043040
2      8.7244350             14.6895470
2      8.2915150             29.4150630
d-g potential
  4
2     15.2050080             35.4320570
2     15.2258480             53.1356870
2      6.0717690              9.0698020
2      5.8047600             13.1223040
f-g potential
  2
2     15.2061680            -15.7454500
2     15.2017020            -20.7424480
****
I     0
I-ECP     4     28
g potential
  1
2      1.00000000             0.00000000
s-g potential
  3
2     40.03337600            49.98964900
2     17.30057600           281.00655600
2      8.85172000            61.41673900
p-g potential
  4
2     15.72014100            67.41623900
2     15.20822200           134.80769600
2      8.29418600            14.56654800
2      7.75394900            28.96842200
d-g potential
  4
2     13.81775100            35.53875600
2     13.58780500            53.33975900
2      6.94763000             9.71646600
2      6.96009900            14.97750000
f-g potential
  4
2     18.52295000           -20.17661800
2     18.25103500           -26.08807700
2      7.55790100            -0.22043400
2      7.59740400            -0.22164600
****
XE     0
XE-ECP     4     28
g potential
  1
2      1.0000000              0.0000000
s-g potential
  3
2     40.0051840             49.9979620
2     17.8122140            281.0133030
2      9.3041500             61.5382550
p-g potential
  4
2     15.7017720             67.4391420
2     15.2586080            134.8747110
2      9.2921840             14.6633000
2      8.5590030             29.3547300
d-g potential
  6
2     15.1856000             35.4369080
2     14.2845000             53.1957720
2      7.1218890              9.0462320
2      6.9919630             13.2236810
2      0.6239460              0.0848530
2      0.6472840              0.0441550
f-g potential
  4
2     20.8815570            -23.0892950
2     20.7834430            -30.0744750
2      5.2533890             -0.2882270
2      5.3611880             -0.3869240
****
HF     0
HF-ECP     5     60
h potential
  1
2      1.00000000             0.00000000
s-h potential
  3
2     10.24885600           478.23740400
4     10.72912700             0.38802400
2      1.96485600            -1.07123200
p-h potential
  6
2      8.68346200           101.04681800
2      7.91692000           212.19776100
4      9.37924300             0.13264600
4      8.24420900             0.45310800
2      1.59668600            -0.40791400
2      1.71028100            -0.56181700
d-h potential
  6
2      5.18955700            43.11546700
2      5.25322900            65.93473200
4      5.93787100             0.02591200
4      5.71290600             0.03374100
2      1.01485600            -0.28057900
2      0.47371200            -0.08484900
f-h potential
  2
2      1.91260800             4.81180100
2      1.88074000             6.41857400
g-h potential
  2
2      2.72418000            -4.63658500
2      2.70895300            -5.76728800
****
TA     0
TA-ECP     5     60
h potential
  1
2      1.00000000             0.00000000
s-h potential
  3
2     10.31806900           454.60064900
4     10.54026700             2.83797500
2      2.57472600            -0.81473600
p-h potential
  6
2      8.74334200            96.91078300
2      7.91622300           195.85043200
4      9.27573600             4.81252400
4      8.10167500             6.33851200
2      2.07712700            -0.45917300
2      2.75037200            -0.64458600
d-h potential
  6
2      5.44731400            45.96997600
2      5.21254500            69.63897200
4      5.88435800             0.80293300
4      5.64957900             0.42959500
2      1.38818000            -0.30722700
2      1.29439800            -0.46156000
f-h potential
  2
2      2.16127500             5.75777300
2      2.12593900             7.67816700
g-h potential
  2
2      3.14592000            -5.68406600
2      3.12794200            -7.06231300
****
W     0
W-ECP     5     60
h potential
  1
2      1.00000000             0.00000000
s-h potential
  2
2     11.06379500           419.22759900
2      8.21764100            41.19130700
p-h potential
  6
2      9.33818800           107.34811000
2      8.43044800           214.69956800
4      9.49002000             0.02544200
4      9.48994700             0.05189500
2      1.88299700            -0.11718400
2      1.90697200             0.29668900
d-h potential
  6
2      6.20543300            58.88127900
2      6.12215700            98.68355600
4      6.27455600             0.01953700
4      6.22637500             0.02195600
2      1.96387500            -0.08857700
2      1.88828700            -0.20972600
f-h potential
  2
2      2.30795300             6.23247200
2      2.27060900             8.31134500
g-h potential
  2
2      3.58349100            -6.80294400
2      3.56251500            -8.44323200
****
RE     0
RE-ECP     5     60
h potential
  1
2      1.00000000             0.00000000
s-h potential
  2
2     12.16381400           421.97030000
2      7.10759500            50.13443900
p-h potential
  4
2      9.68459700            88.48191000
2      9.47621400           176.78722000
2      7.66806600            10.43433800
2      5.05515600            20.45874300
d-h potential
  4
2      6.50988800            43.16243100
2      6.09121600            64.76775900
2      4.16400600             5.34030100
2      4.40737900             8.24333200
f-h potential
  2
2      2.56265800             7.24454300
2      2.52154900             9.65926600
g-h potential
  2
2      4.03459900            -7.97494000
2      4.00962800            -9.88273600
****
OS     0
OS-ECP     5     60
h potential
  1
2      1.00000000             0.00000000
s-h potential
  2
2     13.00200100           424.39037600
2      6.96276300            57.12250300
p-h potential
  4
2     10.49894100            88.27900300
2      9.99252300           176.48606400
2      6.58824800            11.71501200
2      5.03716700            22.91500600
d-h potential
  4
2      7.08344100            44.77770800
2      6.72117900            67.15364800
2      3.79462600             5.55038700
2      3.74812500             8.22010400
f-h potential
  2
2      2.82627600             8.32833200
2      2.78119800            11.10310200
g-h potential
  2
2      4.49698100            -9.18134300
2      4.46773800           -11.36160400
****
IR     0
IR-ECP     5     60
h potential
  1
2      1.00000000             0.00000000
s-h potential
  2
2     13.83147400           426.95814900
2      7.04791400            65.33881300
p-h potential
  4
2     11.10643300            88.07544200
2     10.45655200           176.12477000
2      6.37961400            12.68226000
2      5.06472600            24.63594900
d-h potential
  4
2      7.54875400            46.43325800
2      7.26530800            69.63807400
2      3.80096900             6.15024800
2      3.71828000             9.46356000
f-h potential
  2
2      3.09870600             9.48361000
2      3.04946100            12.64274200
g-h potential
  2
2      4.96979000           -10.41069700
2      4.93561400           -12.86319600
****
PT     0
PT-ECP     5     60
h potential
  1
2      1.00000000             0.00000000
s-h potential
  2
2     14.60450000           429.64608700
2      7.21828700            73.15688400
p-h potential
  4
2     11.57716200            88.02291700
2     10.88384300           175.99819600
2      6.42440300            13.68227400
2      5.22419800            27.41465100
d-h potential
  4
2      7.69961000            43.55785200
2      7.55080800            65.36910800
2      3.96116400             7.01859600
2      3.87277700            11.39173300
f-h potential
  2
2      3.37986900            10.71022000
2      3.32625500            14.27812500
g-h potential
  2
2      5.45202000           -11.65174900
2      5.41258500           -14.37552500
****
AU     0
AU-ECP     5     60
h potential
  1
2      1.0000000              0.0000000
s-h potential
  2
2     13.5232180            426.6418670
2      6.2643840             36.8006680
p-h potential
  4
2     11.4138670             87.0020910
2     10.3292150            174.0043700
2      5.7074240              8.8706100
2      4.8281650             17.9024380
d-h potential
  4
2      7.4309630             49.8836550
2      8.3219900             74.6845490
2      4.6096420              6.4862270
2      3.5115070              9.5468210
f-h potential
  2
2      3.0846390              8.7916400
2      3.0247430             11.6584560
g-h potential
  2
2      3.9784420             -5.2343370
2      4.0114910             -6.7381420
****
HG     0
HG-ECP     5     60
h potential
  1
2      1.0000000              0.0000000
s-h potential
  2
2     12.4130710            275.7747970
2      6.8979130             49.2678980
p-h potential
  4
2     11.3103200             80.5069840
2     10.2107730            161.0348240
2      5.9398040              9.0834160
2      5.0197550             18.3677730
d-h potential
  4
2      8.4078950             51.1372560
2      8.2140860             76.7074590
2      4.0126120              6.5618210
2      3.7953980              9.8180700
f-h potential
  2
2      3.2731060              9.4290010
2      3.2083210             12.4948560
g-h potential
  2
2      4.4852960             -6.3384140
2      4.5132000             -8.0998630
****
TL     0
TL-ECP     5     60
h potential
  1
2      1.0000000              0.0000000
s-h potential
  2
2     12.1678050            281.2846630
2      8.2949090             62.4342510
p-h potential
  4
2      7.1514920              4.6334080
2      5.1728650              9.3417560
2      9.8910720             72.2992530
2      9.0033910            144.5580370
d-h potential
  4
2      7.1302180             35.9430390
2      6.9269060             53.9095930
2      5.4175700             10.3819390
2      5.1386810             15.5838220
f-h potential
  4
2      5.6263990             15.8254880
2      5.5489520             21.1040210
2      2.8749460              2.9151270
2      2.8214510              3.8969030
g-h potential
  4
2      6.6790570             -7.4945340
2      6.7068350             -9.5405750
2      7.2092840             -7.7979920
2      7.0709640             -9.2595240
****
PB     0
PB-ECP     5     60
h potential
  1
2      1.0000000              0.0000000
s-h potential
  2
2     12.2963030            281.2854990
2      8.6326340             62.5202170
p-h potential
  4
2     10.2417900             72.2768970
2      8.9241760            144.5910830
2      6.5813420              4.7586930
2      6.2554030              9.9406210
d-h potential
  4
2      7.7543360             35.8485070
2      7.7202810             53.7243420
2      4.9702640             10.1152560
2      4.5637890             14.8337310
f-h potential
  2
2      3.8875120             12.2098920
2      3.8119630             16.1902910
g-h potential
  2
2      5.6915770             -9.0966650
2      5.7155670            -11.5319960
****
BI     0
BI-ECP     5     60
h potential
  1
2      1.0000000              0.0000000
s-h potential
  2
2     13.0430900            283.2642270
2      8.2216820             62.4719590
p-h potential
  4
2     10.4677770             72.0014990
2      9.1189010            144.0022770
2      6.7547910              5.0079450
2      6.2525920              9.9915500
d-h potential
  4
2      8.0814740             36.3962590
2      7.8905950             54.5976640
2      4.9555560              9.9842940
2      4.7045590             14.9814850
f-h potential
  2
2      4.2145460             13.7133830
2      4.1334000             18.1943080
g-h potential
  2
2      6.2057090            -10.2474430
2      6.2277820            -12.9557100
****
PO     0
PO-ECP     5     60
h potential
  1
2      1.0000000              0.0000000
s-h potential
  2
2     13.2772270            283.2447060
2      8.3995180             62.3964610
p-h potential
  4
2     10.6656820             71.9917160
2      9.2837530            143.9718710
2      6.8727490              4.9496150
2      6.3261500              9.7404990
d-h potential
  4
2      8.2148660             36.3783830
2      8.0086960             54.5627150
2      5.0552270              9.8894990
2      4.7825530             14.6938770
f-h potential
  4
2      5.0132700             17.4282950
2      4.9846400             23.3803530
2      1.3267600              0.1633920
2      1.5287580              0.3245660
g-h potential
  2
2      6.7715260            -11.5632940
2      6.7779250            -14.5097880
****
AT     0
AT-ECP     5     60
h potential
  1
2      1.0000000              0.0000000
s-h potential
  3
2     30.2008320             49.9571580
2     13.6123060            283.2103710
2      8.5293400             62.2810520
p-h potential
  4
2     10.8540650             71.9823710
2      9.4682290            143.9035320
2      7.0311140              4.8717590
2      6.1438580              8.9830590
d-h potential
  4
2      8.3135150             36.3632370
2      7.9989650             54.5489700
2      5.1799660              9.7762850
2      4.9422260             14.2647550
f-h potential
  4
2      5.8121630             19.8701980
2      5.7537150             26.4164520
2      2.5134720              0.9949700
2      2.5362610              1.4907010
g-h potential
  4
2      9.8957780            -22.2232030
2      9.7373340            -26.7154760
2      3.0133310             -0.3730440
2      3.0977630             -0.4859460
****
RN     0
RN-ECP     5     60
h potential
  1
2      1.0000000              0.0000000
s-h potential
  3
2     30.1512420             49.9655510
2     14.5212410            283.0700000
2      8.0520380             62.0028700
p-h potential
  4
2     11.0099420             71.9691190
2      9.6176250            143.8605590
2      7.3360080              4.7147610
2      6.4062530              9.0130650
d-h potential
  4
2      8.3692200             36.3683650
2      8.1169750             54.5517610
2      5.3536560              9.6344870
2      5.0972120             14.3879020
f-h potential
  4
2      6.3485710             21.7972900
2      6.2959490             28.9468050
2      2.8821180              1.4473650
2      2.9080480              2.1779640
g-h potential
  4
2     11.0152050            -25.2280950
2     10.9098530            -30.5661210
2      3.4827610             -0.5748000
2      3.6004180             -0.7795380
****
